當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微成像系統(tǒng)
高速USB2.0接口,可達(dá)480Mb/s;
500萬真實物理像素,最大分辨率2592x1944;
優(yōu)良的色彩還原性;
功能豐富的配套軟件,包含實時拍照、錄像、測量等功能。
" />
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微成像系統(tǒng)
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
服務(wù)熱線:400-801-9822
客服電話:17705152197
公司傳真:025-85657976
公司郵箱:njlookout@163.com
公司地址:南京市江寧區(qū)秣周東路12號未來科技城1號樓
項目 | 規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號 | LC500 | |
有效像素 | 500萬 | |
芯片尺寸 | 1/2.5" | |
像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
2592×1944 | 7FPS | |
2048×1536(ROI) | 10.4 FPS | |
1920×1080(ROI) | 15.4 FPS | |
1280×960(SUM) | 17.2 FPS | |
1280×960(BIN) | 17.2 FPS | |
640×480(SUM) | 26.7 FPS | |
640×480(BIN) | 26.7 FPS | |
任意尺寸ROI | ||
掃描方式 | 逐行掃描/連續(xù)輸出 | |
快門類型 | 電子卷簾快門 | |
曝光時間 | 59μs ‒3s | |
有效增益 | 1X ‒ 8X | |
光譜響應(yīng) | 380nm ‒ 650nm | |
A / D轉(zhuǎn)換 | 8Bit | |
圖像緩存 | 32Mb | |
觸發(fā)模式 | 軟觸發(fā) | |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區(qū)域曝光 | |
白平衡 | 自動白平衡 / 一鍵白平衡 / 區(qū)域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
軟件開發(fā) | 支持SDK開發(fā) | |
操作系統(tǒng) | Windows XP 32Bit;Windows 7/8/10 32/64Bit | |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 B型接口,480Mb/s | |
相機(jī)接口 | C接口 | |
電源供應(yīng) | USB 5V供電 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度:0‒50℃;工作濕度:10%‒90%RH(無凝結(jié)) |
下一篇:HDMI相機(jī)LHC200
掃一掃關(guān)注我們
掃一掃聯(lián)系我們